| | 航海技术 | 轮机工程(轮机管理方向) | 轮机工程(船机修造方向) |
| | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 624 | 567 | 614 | 574 | 603 | 596 |
| 北京 | | | 554 | 534 | 557 | 531 |
| 福建 | 597 | 566 | 579 | 567 | 597 | 592 |
| 甘肃 | 610 | 582 | 623 | 583 | | |
| 广东 | 564 | 564 | 576 | 559 | 604 | 569 |
| 广西 | 584 | 562 | 582 | 570 | 586 | 560 |
| 贵州 | 598 | 569 | 591 | 577 | 591 | 566 |
| 海南 | 702 | 660 | 698 | 649 | 703 | 696 |
| 河北 | 625 | 588 | 628 | 599 | 631 | 619 |
| 河南 | 645 | 601 | 627 | 604 | 618 | 608 |
| 黑龙江 | 624 | 593 | 636 | 599 | 618 | 612 |
| 湖北 | 590 | 549 | 601 | 549 | 576 | 564 |
| 湖南 | 541 | 539 | 556 | 536 | 567 | 563 |
| 吉林 | 641 | 596 | 645 | 606 | 625 | 621 |
| 江苏 | 598 | 588 | 606 | 592 | 624 | 622 |
| 江西 | 617 | 571 | 603 | 575 | 596 | 587 |
| 辽宁 | 591 | 519 | 594 | 519 | 584 | 572 |
| 内蒙 | 601 | 560 | 619 | 566 | 615 | 612 |
| 宁夏 | 574 | 531 | 572 | 547 | | |
| 青海 | 546 | 469 | 546 | 496 | | |
| 山东 | 609 | 573 | 611 | 575 | 632 | 615 |
| 山西 | 671 | 572 | 640 | 572 | | |
| 陕西 | 587 | 546 | 586 | 568 | 623 | 557 |
| 上海 | 465 | 465 | 479 | 479 | 492 | 469 |
| 四川 | 583 | 546 | 591 | 551 | 583 | 571 |
| 天津 | 562 | 510 | 594 | 513 | 577 | 566 |
| 云南 | 602 | 586 | 617 | 603 | 629 | 602 |
| 浙江 | 614 | 583 | 591 | 570 | 612 | 609 |
| 重庆 | 557 | 521 | 551 | 524 | 555 | 514 |
| 新疆 | | | | | | |
| 西藏 | | | | | | |
大连海事大学简介
大连海事大学2008年招生章程
大连海事大学2008年本科招生计划
2007年大连海事大学分地区、分专业理科录取分数统计
2006年大连海事大学分地区、分专业理科录取分数统计
2005年大连海事大学分地区、分专业理科录取分数统计
大连海事大学航海类专业中专起点一年制航海职业教育培训招生信息