波罗的海运价指数:
| BDI 波罗的海 干散货 运价指数 | BCI 波罗的海 好望角型运价指数 | BPI 波罗的海 巴拿马型运价指数 | BSI 波罗的海 大灵便型运价指数 | BHSI 波罗的海 小灵便型运价指数 |
11月10日(周一) | 820 | 1095 | 832 | 531 | 292 |
11月11日(周二) | 818 | 1065 | 858 | 534 | 288 |
11月12日(周三) | 824 | 1048 | 897 | 536 | 284 |
11月13日(周四) | 838 | 1040 | 937 | 543 | 291 |
11月14日(周五) | 841 | 1016 | 953 | 556 | 297 |
油价市况:
更新于: 2008-11-17
鹿特丹: | 380cst: | 210美元/吨 | 新加坡: | 380cst: | 224美元/吨 |
| 180cst: | 245.5美元/吨 | | 180cst: | 241美元/吨 |
| MDO: | 531.5美元/吨 | | MDO: | 521美元/吨 |
期租市况(一年):
船型 | 载重吨 | 租金 |
好望角型: | 170,000 dwt | 18,000美元/天 |
巴拿马型: | 70,000 dwt | 14,500美元/天 |
大灵便型: | 52,000 dwt | 11,000美元/天 |
灵便型 | abt 40,000 dwt | 9,000美元/天 |
小灵便型 | abt 20,000 dwt | 8,250美元/天 |
【*上述租金水平以船龄不超过10年的散货船作为参考依据。】
【注:以上所有成交价格、数据不作为任何价格凭据,仅供参考!如有转载,请注明出处。】(白译)
来源:中国海事网