市场指数:
波罗的海运价指数:
| BDI 波罗的海 干散货 运价指数 | BCI 波罗的海 好望角型运价指数 | BPI 波罗的海 巴拿马型运价指数 | BSI 波罗的海 大灵便型运价指数 | BHSI 波罗的海 小灵便型运价指数 |
8月4日(周一) | 7622 | 13673 | 6465 | 4229 | 2196 |
8月5日(周二) | 7543 | 12337 | 6467 | 4288 | 2206 |
8月6日(周三) | 7344 | 11710 | 6330 | 4370 | 2222 |
8月7日(周四) | 7190 | 11331 | 6174 | 4392 | 2217 |
8月8日(周五) | 7147 | 11291 | 6080 | 4387 | 2214 |
油价市况:
更新于: 2008-8-11
鹿特丹: | 380cst: | 643.50 美元/吨 | 新加坡: | 380cst: | 683.00美元/吨 |
| 180cst: | 676.50美元/吨 | | 180cst: | 702.00美元/吨 |
| MDO: | 961.50美元/吨 | | MDO: | 1014.00美元/吨 |
期租市况(一年):
好望角型: | 170,000 dwt | 155,000美元/天 |
巴拿马型: | 70,000 dwt | 66,000美元/天 |
大灵便型: | 52,000 dwt | 53,500美元/天 |
灵便型 | abt 40,000 dwt | 45,000美元/天 |
小灵便型 | abt 20,000 dwt | 33,5000美元/天 |
【*上述租金水平以船龄不超过10年的散货船作为参考依据。】
【注:以上所有成交价格、数据不作为任何价格凭据,仅供参考!如有转载,请注明出处。】
来源:中国海事网