| 市场运价 (元/吨) | 本周指数 | 与 上周 比 涨跌(%) |
综合指数 | | 1958.43 | -1.83% |
原油: | | 1486.55 | 0.00% |
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | | 1256.41 | 0.00% |
大连 - 上海(2万dwt): | 75 / 65 | 1121.9 | 0.00% |
大连 - 广州(2万dwt): | 154 / 116 | 1227.45 | 0.00% |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 175 / 120 | 1427.6 | 0.00% |
金属矿石: | | 1557.49 | 0.27% |
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 23 | 1731.41 | 0.00% |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 28 | 1550.41 | -0.05% |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 57 | 1538.18 | 0.00% |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 29 | 1478.08 | 1.56% |
粮食: | | 1429.11 | -4.64% |
大连 - 广州(2万dwt): | 78 | 1413.52 | -4.08% |
营口 - 深圳(2万dwt): | 80 | 1465.48 | -5.88% |
煤炭: | | 2425.52 | -2.12% |
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 111 | 2797.44 | -1.87% |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 72 | 2984.95 | -1.80% |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 66 | 2043.56 | -1.24% |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 73 | 2588.85 | -2.92% |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 102 | 2080.45 | -0.92% |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 69 | 2173.23 | -2.50% |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 64 | 1999.91 | -1.70% |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 67 | 2237.57 | -3.80% |
注:(1)成品油分航线的市场运价表示法:汽油/柴油
(2)()内为参考船型
来源:上海航运交易所